Confortável espaço de operação
Para garantir a segurança e o conforto do operador, o empilhador é equipado com uma cabine espaçosa e ergonômica. O design da cabine proporciona ao operador uma visão clara de seu entorno para operar o empilhador com segurança. Também possui controles intuitivos e uma posição de assento confortável para reduzir a fadiga do operador durante longos períodos de operação.
Amigo do meio ambiente
A emissão atende à nova regulamentação da EC e da EPA. Sistema hidráulico de alta eficiência para reduzir o consumo de combustível. Utilizando material amigo do meio ambiente. Dispositivo de amortecimento no mastro para reduzir impacto e vibração. Dispositivos de isolamento e absorção de som são utilizados para reduzir o ruído.
Desempenho de segurança
A cabine fechada é feita de chapa de aço montada, com alta resistência projetada para garantir a segurança. Em termos de segurança, os empilhadores são equipados com sirenes de luz e som e também incluem mecanismos de segurança, como cintos de segurança, botões de parada de emergência e buzinas para comunicação rápida.
Serviços OEM
Apoiamos os clientes a personalizar suas próprias cores e logotipos, e apoiamos a seleção de quadros de portas de diferentes alturas e acessórios anexados de acordo com as necessidades específicas de trabalho dos clientes.
Geral | 1 | Modelo | CPCD20 | CPCD25 | ||
2 | Tipo de Potência | Diesel | Diesel | |||
3 | Capacidade Nominal | kg | 2000 | 2500 | ||
4 | Centro de Carga | mm | 500 | 500 | ||
Características e Dimensões | 5 | Altura de Elevação | mm | 3000 | 3000 | |
6 | Tamanho do Garfo | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
7 | Ângulo de Inclinação do Mastro | F/R | Graus | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Projeção Frontal (centro da roda até a face do garfo) | mm | 465 | 465 | ||
9 | Desnível do Solo (parte inferior do mastro) | mm | 110 | 110 | ||
10 | Dimensão Total | Comprimento até a face do garfo (sem garfo) | mm | 2595 | 2595 | |
11 | Largura Total | mm | 1150 | 1150 | ||
12 | Altura do Mastro Baixado | mm | 2070 | 2070 | ||
13 | Altura do Mastro Estendido (com encosto) | mm | 4070 | 4070 | ||
14 | Altura do Protetor Superior | mm | 2070 | 2070 | ||
15 | Raio de Curvatura (externo) | mm | 2310 | 2310 | ||
Modelo do motor e especificação principal para opção | ||||||
| Modelo do motor | Potência nominal | Torque nominal | Cilindrada do motor | Número de cilindros do motor – Diâmetro*curso | Emissão | Tipo de motor |
| (KW/rpm) | (Nm/rpm) | (L) | ||||
| ISUZU C240 | 35.4/2500 | 139.9/1800 | 2.369 | 4-86×102 | Euro Estágio IIIA | Diesel |
| GCT K25 | 37.4/2400 | 176.5/1600 | 2.488 | 4-89*100 | Gasolina ou GPL | |
| ISUZU 4JG2 | 34.1/2400 | 155.9/1600 | 2.434 | 4-87×102.4 | Euro Nível IIIA | Diesel |
| Mitsubishi S4S | 35.3/2250 | 177/1700 | 3.331 | 4-97×120 | EURO ESTÁGIO ⅢA | Diesel |
| KUBOTA WG2503 | GÁS:42.8/2600 GPL:43.5/2600 | GÁS:163.3/1800 GPL:173.7/1400 | 2.491 | 4-88×102.4 | EPA/CARB/EU Estágio V | Gasolina ou GPL |
| CUMMINS QSF 2.8 | 36/2500 | 186/1100~1500 | 2.8 | 4-94*100 | EURO ESTÁGIO ⅢA | Diesel |
adm@moderni.com.br
(48) 3075-0808
09.00 AM - 05.00 PM
Criciúma - SC
Trabalhamos com empilhadeiras de procedência confiável e alto padrão, prontas para entregar resultados.
Com condições comerciais flexíveis e suporte especializado, você faz um investimento seguro e com retorno real para o seu negócio.