| Geral | 1 | Modelo | CPCD30 | |||
| 2 | Tipo de Potência | Diesel | ||||
| 3 | Capacidade Nominal | kg | 3000 | |||
| 4 | Centro de Carga | mm | 500 | |||
| Características e Dimensões | 5 | Altura de Elevação | mm | 3000 | ||
| 6 | Tamanho do Garfo | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
| 7 | Ângulo de Inclinação do Mastro | F/R | Graus | 6°/12° | ||
| 8 | Projeção Frontal (Centro da roda até a face do garfo) | mm | 480 | |||
| 9 | Desnível do Solo (Base do mastro) | mm | 140 | |||
| 10 | Dimensão Total | Comprimento até a face do garfo (Sem garfo) | mm | 2730 | ||
| 11 | Largura Total | mm | 1225 | |||
| 12 | Altura do Mastro Baixado | mm | 2115 | |||
| 13 | Altura do Mastro Estendido (Com encosto) | mm | 4150 | |||
| 14 | Altura do Protetor Superior | mm | 2090 | |||
| 15 | Raio de Curvatura (externo) | mm | 2440 | |||
adm@moderni.com.br
(48) 3075-0808
09.00 AM - 05.00 PM
Criciúma - SC
Trabalhamos com empilhadeiras de procedência confiável e alto padrão, prontas para entregar resultados.
Com condições comerciais flexíveis e suporte especializado, você faz um investimento seguro e com retorno real para o seu negócio.