| Geral | Modelo | CPD30 | |
| Capacidade Nominal | kg | 3000 | |
| Centro de Carga | mm | 500 | |
| Altura de Elevação | mm | 3000 | |
| Tamanho do Garfo (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | |
| Ângulo de Inclinação do Mastro F/R (α°/β°) | Graus | 6/12 | |
| Dimensões Características | Comprimento até a face do garfo (Sem garfo) | mm | 2610 |
| Largura Total | mm | 1230 | |
| Altura do Mastro Baixado | mm | 2110 | |
| Altura do Mastro Estendido (Com encosto) | mm | 4180 | |
| Altura do Protetor Superior | mm | 2250 | |
| Raio de Curvatura (externo) | mm | 2350 | |
| Saliente Frontal (Centro da roda até a face do garfo) | mm | 480 | |
| Bitola (Frente/Traseira) | mm | 1000/980 | |
| Desnível do Solo (Parte inferior do mastro) | mm | 140 | |
| Distância entre Eixos | mm | 1700 | |
| Espaçamento do Garfo (Mín./Máx) | mm | 250/1100 |
adm@moderni.com.br
(48) 3075-0808
09.00 AM - 05.00 PM
Criciúma - SC
Trabalhamos com empilhadeiras de procedência confiável e alto padrão, prontas para entregar resultados.
Com condições comerciais flexíveis e suporte especializado, você faz um investimento seguro e com retorno real para o seu negócio.